產(chǎn)品類目展示Product category
4000 662 888
產(chǎn)品名稱 |
鼓風(fēng)干燥箱型號 |
工作室尺寸 | 外形尺寸 | 功率 | 備注 |
臺式鼓風(fēng)干燥箱 |
DHG-9023A | 340×270×320 | 630×510×490 | 870W | RT+10℃~250℃ |
DHG-9053A | 420×340×350 | 710×590×520 | 1120W | ||
DHG-9070A | 450×335×450 | 740×590×630 | 1570W | ||
DHG-9140A | 550×385×550 | 840×640×730 | 2070W | ||
DHG-9240A | 600×500×750 | 885×780×940 | 2470W | ||
DHG-9035A | 340×270×320 | 630×510×490 | 870W | RT+10℃~300℃ | |
DHG-9055A | 420×340×350 | 710×590×520 | 1120W | ||
DHG-9075A | 450×335×450 | 740×590×630 | 1570W | ||
DHG-9145A | 550×385×550 | 840×640×730 | 2070W | ||
DHG-9245A | 600×500×750 | 885×780×940 | 2470W | ||
立式鼓風(fēng)干燥箱 |
DGG-9030A | 330×280×350 | 445×490×700 | 550W | RT+10℃~200℃ |
DGG-9070A | 400×400×450 | 545×620×800 | 940W | ||
DGG-9140A | 450×520×550 | 640×750×900 | 1390W | ||
DGG-9240A | 500×570×750 | 690×785×1100 | 1890W | ||
DGG-9420A | 600×550×1300 | 840×770×1800 | 3370W | ||
DGG-9620A | 800×600×1300 | 1035×825×1800 | 3970W | ||
DGG-9036A | 300×300×350 | 445×450×710 | 550W | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9076A | 400×400×450 | 550×550×800 | 940W | ||
DGG-9146A | 450×550×550 | 640×700×900 | 1390W | ||
DGG-9246A | 500×600×750 | 690×730×1100 | 1890W | ||
DGG-9426A | 600×550×1300 | 770×710×1750 | 3370W | ||
DGG-9626A | 800×600×1300 | 970×760×1750 | 3970W |
溫度范圍:RT+10℃~200℃/ RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃
控制精度:1%(滿量程)
恒溫波動度 :±1℃
溫度分辨率 :±0.1℃
升溫速率: 2.0℃~8.0℃/min
定時范圍 :1-9999M
外箱材質(zhì):優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑
內(nèi)箱材質(zhì):進口高級不銹鋼SUS304
保溫材質(zhì):高密度玻璃纖維棉
觀察窗:多層中空鋼化玻璃
感溫傳感器:PT100鉑金電阻測溫體
溫度循環(huán)系統(tǒng):空調(diào)型美國進口風(fēng)機
標(biāo)準(zhǔn)配置:樣品架2層/3層/4層
安全保護:超溫保護、風(fēng)機電機過熱、整體設(shè)備定時、漏電保護、短路保護、整體設(shè)備欠相/逆相(僅限380V電源)
電源電壓:AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz
使用環(huán)境:5℃~+28℃ ≤85% RH
注:本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知
適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害
詳細(xì)了解一對一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案
多年研發(fā)經(jīng)驗
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
自產(chǎn)自銷
享受平民價
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障